homeaziendaprodottinotiziedocumentitipologiemailinginfo
LFGM Inox
 
Barre forate
 
Disponibilità a magazzino in:
AISI 304L - 316L - 321
 
Tabella dimensioni e pesi standard
Dimensioni garantite dopo la sgrossatura
DiametroMax
diam/est
Max
diam/int
Peso
Medio
Kg/m
Est.Int.
mmmmmmmm
32163118 3017 5,11
203122 3021 4,23
36163518,5 33,517 6,84
203522 3421 5,96
253527 3426 4,58
40203922,5 37,521 7,89
253927 3826 6,51
283930 3829 5,53
45204422,5 42,521 10,6
284430,5 42,529 8,23
324434 4333 6,75
50254927,5 47,526 12,2
324934,5 47,533 9,75
364938 4037 8,08
56285530,5 53,529 15,3
365538,5 53,537 12,1
 
DiametroMax
diam/est
Max
diam/int
Peso
Medio
Kg/m
Est.Int.
mmmmmmmm
56405542 5441 10,3
63326234,5 60,533 19,1
366238,5 60,537 17,5
406242,5 60,541 15,6
506252 6151 10
713669,538,5 68,537 24,3
4069,542,5 68,541 22,4
4569,547,5 68,546 19,8
5669,558 6957 13
754073,542,5 7241 26,2
804078,543 7741 31,1
4578,547,5 7746 28,5
5078,552,5 7751 25,5
6378,565,5 77,564 16,5
854583,548 8246 33,7
905088,553 8751 36,4
versione italiana english version
tel. 081.5175114 - fax 081.927934